DB920
本製品は、チップアンテナ搭載の920MHz帯 特定小電力無線通信モジュールです。
ターゲット機器 (センサーデバイス、遠隔制御機器など) にUART (Rx / Tx) で接続し、UARTコマンドで簡単に制御することが可能です。小型・低消費電力で、電池駆動のセンサーデバイスなどへの応用に最適です。
また、AES (128bit) に対応していますので、よりセキュアな無線通信システムにも適用可能です。
仕様概略
製品名 | DB920 (920MH帯 特定小電力無線通信モジュール) | ||
---|---|---|---|
ホスト基板接続 | 基板間コネクタ (30 pin基板間コネクタ接続) | ||
規格 | ARIB STD-T108準拠、Mac / PHY: IEEE802.15.4準拠 | ||
アンテナ | チップアンテナ搭載 (外部アンテナ用コネクタ実装済みのモジュールは別型番にて対応可能) |
||
変調方式 | GFSK方式 (Filtered FSK) | ||
通信速度 | 50Kbps / 100Kbps | ||
接続構成 | 【基本構成】 1対Nのスター型ネットワーク 【拡張構成】 マルチホッピングによりクラスターツリー型ネットワークへの拡張 (検討中) |
||
通信プロトコル | 転送レイヤー: 独自プロトコル | ||
MAC/PHYレイヤー: IEEE802.15.4準拠 (データペーロード部は200Byte) | |||
暗号処理 | 128ビットAES対応 (選択可能) | ||
通信周波数 | Carrier Sense 5ms以上 | 920.6-922.6MHz (1単位) 11チャンネル (ch 24-34) |
920.7-922.1MHz (2単位) 8チャンネル (ch 24-31) |
Carrier Sense 128us以上 | 923.4-928.0MHz (1単位) 24チャンネル (ch 38-61) |
923.3-927.9MHz (2単位) 24チャンネル (ch 37-60) |
|
ホストインターフェイス | UART Tx / Rxシリアル (CTS / RTSによるフロー制御可能) | ||
ボーレート: 4.8Kbps ~ 115.2Kbps、データ8ビット長、1 Stopビット、パリティーなし | |||
その他の制御IF | NWKUP、NRST、RSVD 1-8 (GPIO 8 bit)、TRSVD 1-3 (Test用)、JRSVD 1-5 (JTAG用) | ||
その他の機能 | 温度センス機能、バッテリー残量モニター機能 内蔵 | ||
動作電源電圧 | DC + 1.8V~+ 3.6V (推奨: 3.0V~3.3V) | ||
動作温度 / 温度範囲 | 温度: -20℃~75℃ / 湿度: 85% RH以下 (結露なきこと) | ||
無線測定距離 | 1mW、10mW、20mW Max. (13dBm) | ||
通信測定距離 | 市街地 (見通し) 300m程度 @ 20mW (13dBm) | ||
消費電流 【参考値】 Ta=25℃、VCC=3.3V CPU CLK @ 12MHz |
送信時: max. 47.4mA @ 20mW (13dBm) | ||
受信時: max. 21.5mA | |||
スリープ: typ. 3uA (内蔵CPU Deep Standby時) | |||
外形寸法 | L: 35mm、W: 20mm、H: 5mm (コネクタ未接続時) | ||
電波認証 | 日本 工事設計認証 取得済み | ||
環境対応 | RoHS対応 | ||
生産状況 | 受注生産にて量産中 |
モジュール端子概要説明
RX | UART DATA入力 (ホストIF) |
---|---|
TX | UART DATA出力 (ホストIF) |
CTS | UART 送信許可信号 (L: 送信許可、 H: 送信禁止) |
RTS | UART 送信要求信号 (L: 送信要求有、H: 送信要求無) |
NRST | リセット入力 active Low |
NWKUP | スリープモード復帰信号 active Low |
RSVD (1:8) | 拡張用GPIO |
TRSVD (1:3) | テスト用制御信号 |
JRSVD (1:5) | JTAG信号 |
VCC | 電源 |
VSS | GND |
開発Kit クイックスタート用 920MHz USB (DB920-WCR)
仕様概略
・ 920MHzモジュール搭載
・ USB 2.0デバイスインターフェイス (バスパワー)
・ 汎用ヘッダーコネクタ
・ FullカラーLED (920HzモジュールGPIOにより制御)
・ Size: 7cm x 4cm
DB920-WCRをUSB経由でPCに接続し、PC上にアプリケーションを開発することで、迅速に評価システムを構築することが可能です。
(PC側デモサンプルソフトは提供予定)
また、USB-IF+PCをスター型ネットワークの中心にした評価環境システムの構築や汎用Headerにお客様のプロトタイプボードを接続して、より実システムに近い評価環境の構築が可能です。
*上記仕様、機能は改善、改良を目的に予告なしに変更される場合がございます。
*上記以外の仕様、機能等に関するご要望、ご不明な点などございましたら、当社営業部までお問い合わせ下さい。
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。