太陽光発電計測信号変換箱
気象信号変換箱
DEA485シリーズ, DEA42□シリーズ
- ●測定信号をRS485、または4~20mAに変換する多入力信号変換器ボックス
- ●全天日射計/太陽電池セル用高分解能入力(18bit)
- ●日射計感度スケーリング機能
- ●外形122×120×56mmのコンパクト設計
型式 | DEA485 | DEA485_100 | DEA420.1 | DEA420.2 | DEA421 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力1 | タイプ | 電圧 | 3線式Pt100 | 電圧 | ||
レンジ | 0~30mV、0~1000mV | -20~+100℃ | 0~1V | |||
入力2 | タイプ | RTD3線式Pt100 | 3線式Pt100 | T熱電対 | 電圧 | |
レンジ | -20~+100℃ | -20~+100℃ | 0~1V | |||
入力3 | タイプ | RTD3線式Pt100 | 周波数 | |||
レンジ | -20~+100℃ | 0~10kHz | ||||
入力4 | タイプ | 周波数 | 電圧 | |||
レンジ | 0~10kHz | 0~30mV | ||||
入力5 | タイプ | 雷前線センサ(DQA601.1) | ― | |||
レンジ | 1~40km、15ステップ:1、5、6、8、10、12、14、17、20、24、27、31、34、37、40 落雷のない場合は100km |
― | ||||
設定 | ・落雷数、真値測定用 ・落雷なし時間、リセット用 ・感度 |
― | ||||
出力 | タイプ | 2線式RS485 プロトコルModbus RTU®、TTY |
4~20mA×4出力 最大負荷(DC24V供給時:500Ω、DC12V供給時:300Ω) |
|||
電源供給 | 供給電圧 | AC/DC9~30V | AC100V | DC9~30V | AC85~264V | |
供給電力 | ― | ― | 30W | |||
消費電力 | 250mW | <400W | ||||
動作環境 | -30~+70℃ | -30~+70℃、20~90%RH | ||||
保護等級 | IP66 | IP65 | ||||
重量・外形寸法 | 約330g、122×120×56㎜ | 約330g、122×120×56㎜ |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。